技術參數
過濾能力(t/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
工作壓力(MPa) | 0.4 | |||||
濾板片數 | 37 | 59 | 121 | 181 | 241 | |
端板片數 | 2 | |||||
總過濾面積(m2) | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
外形尺寸(mm) | 長 | 3600 | 4050 | 5100 | 6050 | 7000 |
寬×高 | 800×1310 | |||||
整機重量(t) | 1.55 | 1.85 | 2.89 | 3.87 | 4.95 |
高郵市鑄鋒機械制造有限公司
聯系人:蔡先生
手 機:13805257618
電 話:0514-84683979,84681529
傳 真:0514-84681569
地 址:高郵市經濟開發區捷通路8號