ZFT硅藻土板框式過濾機分ZFST系列/600–N和ZFZT系列/1000–N兩大規格產品。ZFST系列/600–N為手動液壓壓緊,ZFZT系列/1000–N為自動液壓壓緊,兩大規格產品其過濾原理一樣,即利用硅藻土、珍珠巖、活性白土等助濾劑和紙板配合使用作為過濾介質,選擇不同的助濾劑和紙板可適應不同的懸浮液,并具有結構簡單,操作方便等特點。
應用范圍
廣泛應用于醫藥、生物、化工、石油化工、采礦、油漆和清漆、飲料、釀酒、食品、油脂、調味品、化工以及其他類似液體的過濾。
技術參數
ZFST/600-N
過濾能力(t/h) | 5 | 7 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14 | 16 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | |||||||
濾板片數 | 21 | 29 | 35 | 43 | 51 | 57 | 65 | |
濾框片數 | 20 | 28 | 34 | 42 | 50 | 56 | 64 | |
端板片數 | 2 | |||||||
總過濾面積(m2) | 13.5 | 19 | 23 | 28.5 | 34 | 38 | 43 | |
配用紙板尺寸(mm) | 615×1230×3.5 | |||||||
外形尺寸(mm) | 長 | 3600 | 4175 | 4550 | 5140 | 5660 | 6560 | 6700 |
寬×高 | 800×1310 | |||||||
整機重量(t) | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | 3.1 | 3.35 | 3.70 |
ZFZT/1000-N
過濾能力(t/n) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | |||||||
濾板片數 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 72 | |
濾框片數 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 71 | |
端板片數 | 2 | |||||||
總過濾面積(m2) | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 | |
配用紙板尺寸(mm) | 1000×2000×3.50 | |||||||
液壓壓力(MPa) | 20 | |||||||
外形尺寸(mm) | 長 | 4810 | 5150 | 6400 | 6780 | 7560 | 7940 | 8370 |
寬×高 | 1320×2100 | |||||||
整機重量(t) | 6.90 | 7.40 | 7.90 | 8.30 | 8.80 | 9.60 | 9.80 |
高郵市鑄鋒機械制造有限公司
聯系人:蔡先生
手 機:13805257618
電 話:0514-84683979,84681529
傳 真:0514-84681569
地 址:高郵市經濟開發區捷通路8號